Szükséges sütik - a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót. Ezen sütik nélkül a weboldal nem üzemelhet megfelelően.
A sajtóban megjelentekkel ellentétben a Szentendre Regionális Déli vízbázisról szolgáltatott víz minősége minden szempontból megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. A kutak és a szolgáltatott víz minőségét Társaságunk rendszeresen ellenőrzi. A szentendrei volt szovjet laktanya és környezetében azonosított szennyező anyagok sem a termelőkutak vizéből, sem a szolgáltatott ivóvízből nem mutathatók ki. A Szentendre Regionális Vízbázis termelőkútjaiból kitermelhető víz minőségét nem fenyegeti közvetlen veszély. Társaságunk mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás és a szolgáltatott ivóvíz minőségének megóvása, és a vízbázis biztonságban tartása érdekében.
2015-2016.évi vizsgálati eredmények
Mintavétel dátuma | Település | Mintavételi hely | vinil-klorid µg/l |
cisz-1,2-diklóretilén µg/l |
tetraklór-etilén µg/l |
triklór-etilén µg/l |
2016.10.19 | Szentendre | Reg. D.Sze-10 megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Reg. D.Sze-11 megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Reg.Déli B21.megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Regionális Déli P1. megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Reg. D.Sze-9 megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Regionális Déli P6. megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Reg.Déli Sz-8. megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Reg. D.Sze-9 megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Reg. D.Sze-11 megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Reg. D.Sze-10 megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Reg.Déli B21.megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Regionális Déli P1. megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Reg.Déli Sz-8. megfigyelőkút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Regionális Déli gépház | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.06.24 | Szentendre | Regionális Déli gépház | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Regionális Déli vízbázis 3. kút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | Regionális Déli vízbázis 1. kút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.09 | Szentendre | Regionális Déli vízbázis 1. kút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2015.09.08 | Szentendre | Regionális Déli vízbázis 3. kút | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
2016.10.19 | Szentendre | 2x600 m3 térszini jobb és bal medence közös mintavételi csap | <0,1 | <1 | <1 | <1 |
DMRV Zrt.
Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!
SzamlakepAmennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.
Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
06 (27) 999-688
Mérőállás bejelentése | 0-24h |
Számlázással kapcsolatban | ||
Hétfő
Kedd - Péntek |
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h |
A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.