Szükséges sütik - a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót. Ezen sütik nélkül a weboldal nem üzemelhet megfelelően.
2024.04.01. - 2025.03.31.
1 német keménységi fok 10 mg/l kalcium-oxiddal (CaO) egyenértékű kalcium- és/vagy magnézium-ionnak felel meg.
(pl.: 15 nk = 150 CaO mg/l)
Összes keménység (CaO mg/l) | ||
Település | Maximum érték | Jellemző érték |
Acsa | 182 | 143 |
Alsópetény | 170 | 139 |
Balassagyarmat | 316 | 280 |
Bánk | 302 | 188 |
Becske | 302 | 188 |
Bercel | 170 | 139 |
Berkenye | 170 | 139 |
Bernecebaráti | 229 | 215 |
Borsosberény | 316 | 280 |
Budakalász | 208 | 178 |
Cserháthaláp | 302 | 188 |
Cserhátsurány | 302 | 188 |
Csesztve | 316 | 280 |
Csitár | 316 | 280 |
Csobánka | 214 | 192 |
Csomád | 177 | 171 |
Csömör | 177 | 159 |
Csörög | 178 | 154 |
Csővár | 179 | 156 |
Debercsény | 302 | 188 |
Dejtár | 316 | 280 |
Diósjenő | 170 | 139 |
Dobogókő | 210 | 183 |
Dömös | 221 | 182 |
Drégelypalánk | 316 | 280 |
Dunakeszi | 178 | 157 |
Erdőkertes | 189 | 161 |
Érsekvadkert | 316 | 280 |
Felsőpetény | 170 | 139 |
Fót | 175 | 159 |
Galgaguta | 170 | 139 |
Galgagyörk | 178 | 146 |
Göd | 179 | 162 |
Gödöllő | 209 | 173 |
Herencsény | 302 | 188 |
Hont | 316 | 280 |
Horpács | 316 | 280 |
Hugyag | 316 | 280 |
Iliny | 316 | 280 |
Ipolydamásd | 205 | 202 |
Ipolyszög | 316 | 280 |
Ipolytölgyes | 205 | 202 |
Ipolyvece | 316 | 280 |
Kemence | 229 | 215 |
Keszeg | 170 | 139 |
Kétbodony | 302 | 188 |
Kisecset | 302 | 188 |
Kismaros | 161 | 136 |
Kisnémedi | 185 | 161 |
Kosd | 198 | 167 |
Kóspallag | 160 | 141 |
Leányfalu | 178 | 139 |
Legénd | 170 | 139 |
Letkés | 211 | 206 |
Magyarnándor | 302 | 188 |
Márianosztra | 214 | 202 |
Mogyoród | 179 | 161 |
Mohora | 302 | 188 |
Nagybörzsöny | 156 | 151 |
Nagykovácsi | 174 | 155 |
Nagymaros | 279 | 201 |
Nagyoroszi | 316 | 280 |
Nézsa | 170 | 139 |
Nógrád | 170 | 139 |
Nógrádkövesd | 302 | 188 |
Nógrádmarcal | 316 | 280 |
Nógrádsáp | 170 | 139 |
Nőtincs | 170 | 139 |
Őrbottyán | 193 | 160 |
Őrhalom | 316 | 280 |
Ősagárd | 170 | 139 |
Patak | 316 | 280 |
Patvarc | 316 | 280 |
Penc | 176 | 140 |
Perőcsény | 231 | 214 |
Pilisborosjenő | 221 | 203 |
Piliscsaba | 211 | 191 |
Pilisjászfalu | 268 | 219 |
Pilismarót | 222 | 182 |
Pilisvörösvár | 203 | 188 |
Pilisszántó | 203 | 199 |
Pilisszentiván | 202 | 179 |
Pilisszentkereszt | 207 | 195 |
Pilisszentlászló | 194 | 179 |
Pomáz | 218 | 176 |
Pusztaberki | 316 | 280 |
Püspökhatvan | 186 | 154 |
Püspökszilágy | 175 | 149 |
Rád | 184 | 149 |
Rétság | 302 | 188 |
Romhány | 302 | 188 |
Solymár | 214 | 187 |
Szada | 193 | 166 |
Szanda | 302 | 188 |
Szátok | 316 | 280 |
Szécsénke | 302 | 188 |
Szendehely | 157 | 135 |
Szente | 302 | 188 |
Szentendre | 214 | 162 |
Szob | 206 | 201 |
Szokolya | 160 | 139 |
Sződ | 179 | 155 |
Sződliget | 182 | 153 |
Szügy | 316 | 280 |
Tahitótfalu | 217 | 159 |
Terény | 302 | 188 |
Tereske | 316 | 280 |
Tésa | 228 | 218 |
Tinnye | 230 | 199 |
Tolmács | 302 | 188 |
Üröm | 205 | 185 |
Vác | 201 | 152 |
Vácduka | 186 | 152 |
Váchartyán | 171 | 155 |
Vácrátót | 177 | 148 |
Vámosmikola | 208 | 203 |
Vanyarc | 170 | 139 |
Veresegyház | 177 | 165 |
Verőce | 163 | 133 |
Visegrád | 221 | 199 |
Zebegény | 208 | 192 |
Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!
SzamlakepAmennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.
Bekötési vízmérők diktálási rendje 2025.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2025.01.01-től
06 (27) 999-688
Mérőállás bejelentése | 0-24h |
Számlázással kapcsolatban | ||
Hétfő
Kedd - Péntek |
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h |
A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.