Szükséges sütik - a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót. Ezen sütik nélkül a weboldal nem üzemelhet megfelelően.
2023.07.01 - 2024.06.30.
1 német keménységi fok 10 mg/l kalcium-oxiddal (CaO) egyenértékű kalcium- és/vagy magnézium-ionnak felel meg.
(pl.: 15 nk = 150 CaO mg/l)
Összes keménység (CaO mg/l) | ||
Település | Maximum érték | Jellemző érték |
Acsa | 128 | 121 |
Alsópetény | 131 | 116 |
Balassagyarmat | 316 | 277 |
Bánk | 302 | 181 |
Becske | 302 | 181 |
Bercel | 131 | 116 |
Berkenye | 131 | 116 |
Bernecebaráti | 225 | 216 |
Borsosberény | 316 | 277 |
Budakalász | 203 | 167 |
Cserháthaláp | 302 | 181 |
Cserhátsurány | 302 | 181 |
Csesztve | 316 | 277 |
Csitár | 316 | 277 |
Csobánka | 180 | 173 |
Csomád | 180 | 143 |
Csömör | 155 | 143 |
Csörög | 175 | 151 |
Csővár | 135 | 127 |
Debercsény | 302 | 181 |
Dejtár | 316 | 277 |
Diósjenő | 131 | 116 |
Dobogókő | 213 | 199 |
Dömös | 210 | 180 |
Drégelypalánk | 316 | 277 |
Dunakeszi | 171 | 145 |
Erdőkertes | 163 | 150 |
Érsekvadkert | 316 | 277 |
Felsőpetény | 131 | 116 |
Fót | 165 | 147 |
Galgaguta | 131 | 116 |
Galgagyörk | 139 | 126 |
Göd | 179 | 157 |
Gödöllő | 199 | 173 |
Herencsény | 302 | 181 |
Hont | 316 | 277 |
Horpács | 316 | 277 |
Hugyag | 316 | 277 |
Iliny | 316 | 277 |
Ipolydamásd | 221 | 200 |
Ipolyszög | 316 | 277 |
Ipolytölgyes | 201 | 200 |
Ipolyvece | 316 | 277 |
Kemence | 233 | 217 |
Keszeg | 131 | 116 |
Kétbodony | 302 | 181 |
Kisecset | 302 | 181 |
Kismaros | 134 | 122 |
Kisnémedi | 177 | 147 |
Kosd | 132 | 123 |
Kóspallag | 133 | 123 |
Leányfalu | 167 | 143 |
Legénd | 131 | 116 |
Letkés | 202 | 200 |
Magyarnándor | 302 | 181 |
Márianosztra | 218 | 194 |
Mogyoród | 185 | 150 |
Mohora | 302 | 181 |
Nagybörzsöny | 154 | 149 |
Nagykovácsi | 148 | 139 |
Nagymaros | 220 | 171 |
Nagyoroszi | 316 | 277 |
Nézsa | 131 | 116 |
Nógrád | 131 | 116 |
Nógrádkövesd | 302 | 181 |
Nógrádmarcal | 316 | 277 |
Nógrádsáp | 131 | 116 |
Nőtincs | 131 | 116 |
Őrbottyán | 163 | 151 |
Őrhalom | 316 | 277 |
Ősagárd | 131 | 116 |
Patak | 316 | 277 |
Patvarc | 316 | 277 |
Penc | 128 | 120 |
Perőcsény | 226 | 217 |
Pilisborosjenő | 204 | 182 |
Piliscsaba | 259 | 188 |
Pilisjászfalu | 268 | 213 |
Pilismarót | 210 | 185 |
Pilisvörösvár | 202 | 173 |
Pilisszántó | 207 | 200 |
Pilisszentiván | 195 | 173 |
Pilisszentkereszt | 209 | 203 |
Pilisszentlászló | 185 | 172 |
Pomáz | 206 | 176 |
Pusztaberki | 316 | 277 |
Püspökhatvan | 141 | 128 |
Püspökszilágy | 177 | 141 |
Rád | 139 | 125 |
Rétság | 302 | 181 |
Romhány | 302 | 181 |
Solymár | 202 | 164 |
Szada | 168 | 151 |
Szanda | 302 | 181 |
Szátok | 316 | 277 |
Szécsénke | 302 | 181 |
Szendehely | 134 | 122 |
Szente | 302 | 181 |
Szentendre | 203 | 156 |
Szob | 220 | 199 |
Szokolya | 132 | 123 |
Sződ | 165 | 146 |
Sződliget | 163 | 143 |
Szügy | 316 | 277 |
Tahitótfalu | 194 | 159 |
Terény | 302 | 181 |
Tereske | 316 | 277 |
Tésa | 218 | 215 |
Tinnye | 273 | 212 |
Tolmács | 302 | 181 |
Üröm | 198 | 160 |
Vác | 158 | 123 |
Vácduka | 174 | 140 |
Váchartyán | 144 | 138 |
Vácrátót | 156 | 145 |
Vámosmikola | 217 | 200 |
Vanyarc | 131 | 116 |
Veresegyház | 159 | 147 |
Verőce | 131 | 118 |
Visegrád | 223 | 204 |
Zebegény | 208 | 198 |
Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!
SzamlakepAmennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.
Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
06 (27) 999-688
Mérőállás bejelentése | 0-24h |
Számlázással kapcsolatban | ||
Hétfő
Kedd - Péntek |
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h |
A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.