Szükséges sütik - a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót. Ezen sütik nélkül a weboldal nem üzemelhet megfelelően.
2017. augusztus 16-től
Szakvélemény készítés:
Egyszerű mérnöki tevékenység: 89 500 Ft/mérnöknap - 11 200 Ft/óra | |
Bonyolult mérnöki tevékenység: 103 750 Ft/mérnöknap - 12 970 Ft/óra |
Általános komponensek | |
Ft/db | |
pH | 650 |
fajlagos elektromos vezetőképesség | 650 |
oldott oxigén membránelektróddal | 970 |
ammónium ion | 1460 |
nitrit ion | 1340 |
nitrát ion | 2120 |
összes nitrogén (desztillációval) | 7290 |
összes nitrogén (küvettás teszttel) | 2950 |
ortofoszfát | 1340 |
összes foszfor | 2860 |
szulfát ion | 2070 |
klorid ion | 900 |
szabad aktív klór | 1340 |
összes aktív klór | 1450 |
kémiai oxigénigény (permanganátos módszer) | 1890 |
kémiai oxigénigény (dikromátos módszer) | 3710 |
biológiai oxigénigégy (5 napos) | 5100 |
hexánnal extrahálható anyagok | 6790 |
összes szárazanyag | 1510 |
összes lebegőanyag | 1760 |
összes oldott anyag | 1710 |
ülepíthető lebegőanyag | 1200 |
izzítási maradékok izzításonként | 1700 |
lúgosság | 1050 |
savasság | 1050 |
összes keménység | 1150 |
magnézium | 1150 |
kalcium | 1150 |
vas (fotometriával) | 2000 |
mangán (fotometriával) | 2000 |
fluorid ion | 2430 |
zavarosság | 1150 |
TOC | 5840 |
nátrium (lángfotometriával) | 2120 |
kálium (lángfotometriával) | 2120 |
AOX (fotometria) | 6450 |
klór-dioxid (Nanocolor) | 2300 |
klorit (Nanocolor) | 4620 |
Bór fotometria (AQ) | 2610 |
Nehézfémvizsgálatok: | Ft/db |
Feltárás mikrohullámú roncsolással | 6190 |
Higany (AFS) | 6080 |
ICP-s vizsgálatok: | 2980 |
Hidrobiológiai vizsgálatok: | Ft/db |
Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 13220 |
Toxikológiai vizsgálatok: | |
Daphnia teszt (felszíni víz,ivóvíz) | 11930 |
Bakteriológiai vizsgálatok: | Ft/db |
Telepszám 220C-on | 1390 |
Telepszám 360C-on | 1390 |
Coliform | 4420 |
E coli | 4420 |
Entelolert | 2500 |
Clostridium Perfringens | 3000 |
Szulfitredukáló anaerobok | 2790 |
Enterococcusok | 2800 |
Ps. aeruginosa | 2800 |
Colilert | 4500 |
Egyszerű bakteriológiai vizsgálat(telepszám 220C-on,Coliform-E.coli) | 10230 |
Bővített egyszerű (ellenőrző) bakteriológiai vizsgálat ( Egyszerű bakt.+Enterococcusok) | 13030 |
Részletes bakteriológiai vizsgálat | 20220 |
Mintavétel és helyszíni mérések: | Ft/db |
Mintavétel: | 3400 |
Mintavétel szivattyúzással (egyszerű) | 7100 |
Vízszintmérés | 550 |
Hőmérsékletmérés | 550 |
A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!
SzamlakepAmennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.
Bekötési vízmérők diktálási rendje 2025.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2025.01.01-től
06 (27) 999-688
Mérőállás bejelentése | 0-24h |
Számlázással kapcsolatban | ||
Hétfő
Kedd - Péntek |
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h |
A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.