Szükséges sütik - a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót. Ezen sütik nélkül a weboldal nem üzemelhet megfelelően.
Tisztelt nem lakossági Felhasználó!
Tájékoztatjuk, hogy 2024. január 1-jétől a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységessé vált.
A 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. melléklete alapján a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó
mértékét az lenti táblázat tartalmazza (a díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák).
A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjai
Közműves ivóvízellátás
Gazdálkodói és intézményi | Kedvezményes intézményi | |||
Átfolyási átmérő | Alapdíj | Fogyasztással arányos díj | Alapdíj | Fogyasztással arányos díj |
[mm] | [Ft/bekötés/hó] | [Ft/m3] | [Ft/bekötés/hó] | [Ft/m3] |
13 | 841 | 576 | 756,9 | 518,4 |
20 | 1 991 | 1 791,9 | ||
25 | 3 110 | 2 799,0 | ||
30 | 4 479 | 4 031,1 | ||
40 | 7 963 | 7 166,7 | ||
50 | 12 442 | 11 197,8 | ||
65 | 21 027 | 18 924,3 | ||
80 | 31 851 | 28 665,9 | ||
100 | 49 768 | 44 791,2 | ||
125 | 77 762 | 69 985,8 | ||
150 | 111 977 | 100 779,3 | ||
200 | 199 071 | 179 163,9 | ||
250 | 311 048 | 279 943,2 | ||
300 | 447 909 | 403 118,1 | ||
300 < | 609 654 | 548 688,6 |
2. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Gazdálkodói és intézményi | Kedvezményes intézményi | |||
Átfolyási átmérő | Alapdíj | Fogyasztással arányos díj | Alapdíj | Fogyasztással arányos díj |
[mm] | [Ft/bekötés/hó] | [Ft/m3] | [Ft/bekötés/hó] | [Ft/m3] |
13 | 1 661 | 881 | 1 494,9 | 792,9 |
20 | 3 932 | 3 538,8 | ||
25 | 6 144 | 5 529,6 | ||
30 | 8 848 | 7 963,2 | ||
40 | 15 729 | 14 156,1 | ||
50 | 24 576 | 22 118,4 | ||
65 | 41 534 | 37 380,6 | ||
80 | 62 916 | 56 624,4 | ||
100 | 98 306 | 88 475,4 | ||
125 | 153 603 | 138 242,7 | ||
150 | 221 188 | 199 069,2 | ||
200 | 393 224 | 353 901,6 | ||
250 | 614 412 | 552 970,8 | ||
300 | 884 753 | 796 277,7 | ||
300 < | 1 204 247 | 1 083 822,3 |
Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér az 1. és a 2. pontban foglalt táblázat A oszlopában meghatározott értéktől, az alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.
Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!
SzamlakepAmennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.
Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
06 (27) 999-688
Mérőállás bejelentése | 0-24h |
Számlázással kapcsolatban | ||
Hétfő
Kedd - Péntek |
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h |
A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.